藏高公司管理人员招聘录用人选名单
时间:2018-11-26
浏览:2781次
来源:
(工程管理) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 排序 | 备注 |
1 | 冯浙 | 男 | 工程管理 | 中国建筑科学研究院岩土工程 | 1 | 推荐录用 |
2 | 赵银亭 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学土木工程(地下工程) | 2 | 推荐录用 |
3 | 杨学奇 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学土木工程 | 3 | 推荐录用 |
4 | 胡华伟 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程(岩土) | 4 | 推荐录用 |
5 | 王剑锋 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学土木工程 | 5 | 推荐录用 |
6 | 宋杨 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学交通运输安全工程 | 6 | 推荐录用 |
7 | 卢永林 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程(地质灾害风险评价与预测) | 7 | 推荐录用 |
8 | 李新舜 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学桥梁工程 | 8 | 推荐录用 |
9 | 陈安强 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 9 | 推荐录用 |
10 | 陈伟 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 10 | 推荐录用 |
11 | 黄彪 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学建筑与土木工程 | 11 | 推荐录用 |
12 | 俞钧耀 | 男 | 工程管理 | 西南石油大学建筑与土木工程 | 12 | 推荐录用 |
13 | 毛翔 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程 | 13 | 推荐录用 |
14 | 张骞棋 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 14 | 备选 |
15 | 唐雪峰 | 男 | 工程管理 | 重庆交通大学土木工程 | 15 | 备选 |
16 | 舒俊城 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程 | 16 | 备选 |
17 | 寿子贺 | 男 | 工程管理 | 西南石油大学岩土 | 17 | 备选 |
18 | 熊海彬 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程 | 18 | 备选 |
19 | 谭力豪 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学建筑与土木工程 | 19 | 备选 |
20 | 华绪 | 女 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 20 | 备选 |
21 | 黄晶 | 女 | 工程管理 | 成都理工大学地质学(构造地质学) | 21 | 备选 |
22 | 孔凡涛 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地球探测与信息技术 | 22 | 备选 |
23 | 宋兵 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 23 | 备选 |
24 | 宋达林 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质资源与地质工程 | 24 | 备选 |
25 | 吴君艳 | 女 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 25 | 备选 |
26 | 李云 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程 | 26 | 备选 |
27 | 李贝贝 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 27 | 备选 |
28 | 王鑫 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学地质工程 | 28 | 备选 |
29 | 任静怡 | 女 | 工程管理 | 西华大学建筑与土木工程(市政工程) | 29 | 备选 |
30 | 段思源 | 男 | 工程管理 | 西南交通大学地质工程 | 30 | 备选 |
31 | 祝陆彬 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程(岩土工程) | 31 | 备选 |
32 | 李磊 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学建筑与土木工程 | 32 | 备选 |
33 | 李本松 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 33 | 备选 |
34 | 邱晶 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学土木工程(岩土工程) | 34 | 备选 |
35 | 杨星 | 男 | 工程管理 | 成都理工大学地质工程 | 35 | 备选 |
注:如推荐录用人选放弃或未被录用,则按备选人员顺序依次递补录用。 |
藏高公司管理人员招聘录用人选名单 (环境、行政、人力、投发、财务) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 段二龙 | 男 | 环境工程 | 北京林业大学林学 | 1 | 推荐录用 |
2 | 刘俊辉 | 男 | 环境工程 | 上海交通大学环境科学与工程 | 2 | 推荐录用 |
3 | 张文宣 | 女 | 环境工程 | 同济大学环境科学 | 3 | 备选 |
4 | 杨莉 | 女 | 环境工程 | 天津大学环境科学 | 4 | 备选 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 张晓芹 | 女 | 行政文秘 | 北京师范大学比较教育学 | 1 | 推荐 录用 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 秦懰 | 女 | 人力资源 | 英国拉夫堡大学市场营销与管理 | 1 | 推荐录用 |
2 | 卢欣 | 女 | 人力资源 | 英国格拉斯哥大学人力资源管理 | 2 | 推荐录用 |
3 | 季云菲 | 女 | 人力资源 | 南开大学人力资源管理 | 3 | 备选 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 钟雨佳 | 女 | 财务/投资发展 | 香港科技大学经济学 | 1 | 推荐录用 |
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 学校及专业 | 成绩排序 | 备注 |
1 | 彭妙 | 女 | 财务管理 | 成都理工大学应用经济学 | 1 | 推荐录用 |
2 | 杨晓娅 | 女 | 财务管理 | 新疆财经大学会计 | 2 | 推荐录用 |
注:如推荐录用人选放弃或未被录用,则按备选人员顺序依次递补录用。 |